
11,5 °C
Peu nuageux
AQI: 9 (Bon)
Ressenti: 9,4 °C
Max | Min |
12,8 °C | 9,5 °C |
NE
43°
Vitesse | Rafale | ||
9 | 21 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Pt de rosée | 8,6 °C |
Humidité ext | 82% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Pluie 24h | Invalid observation |
Radiation | 0 W/m² |
Relevés en cours Tous les records
Max: | 12,8 °C | Min: | 9,5 °C |
Vent moyen: | 15 km/h | Rafale max: | 45 km/h |
Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 13,8 °C | Min: | 9,4 °C |
Vent moyen: | 14 km/h | Rafale max: | 45 km/h |
Total Rain: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus